Model: WG814A5T4
Kapacitet: 10 kg
Brzina centrifuge: 1400 okr/min
Glavne prednosti
- TFT s KnobControlom – Jednostavno i intuitivno upravljanje uređajem na vašem jeziku
- SuperSilent 68dB – Tehnologija smanjenja buke za pranje i centrifugu tihe poput šapata
- AutoDosing – Integrirani sustav za automatsko i savršeno doziranje deterdženta
- Najviši energetski razred (A) – Vrhunska energetska učinkovitost za maksimalnu uštedu
Svojstva
- TFT s KnobControlom (Jednostavno upravljanje, na vašem jeziku): Novi TFT zaslon u boji s KnobControlom čini korištenje vašeg uređaja jednostavnim i intuitivnim. Navigirajte postavkama, podešavajte temperaturu ili aktivirajte značajke – sve je jasno prikazano na vašem jeziku. Taktilni gumb omogućuje glatko pomicanje, a jedinstvenim klikom na potvrdu uvijek ćete znati kada je vaš odabir zaključan.
- Pere se šapatom (SuperSilent 68dB): Zahvaljujući naprednoj tehnologiji smanjenja buke, SuperSilent 68dB održava stvari tihima – čak i tijekom centrifuge velikom brzinom. Radeći na glasnoći tihog razgovora, savršen je za korištenje noću ili dok beba spava. Nema glasnog tutnjanja – samo mirna, učinkovita njega rublja.
Tehničke karakteristike
| Vrsta uređaja | Perilica rublja (Samostojeća) |
| Energetski razred | A |
| Učinak centrifuge | B |
| Razred buke centrifuge | A (Razina buke cijeđenja: 68 dB) |
| Karakteristike vrata | Dvostruka vrata |
| Kapacitet punjenja / Volumen bubnja | 10 kg / 64 l (s osvjetljenjem bubnja) |
| Broj okretaja centrifuge | 1400 okr/min (kod punog, 1/2 i 1/4 punjenja) |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 25 kWh (Potrošnja po normalnom programu: 0.25 kWh) |
| Potrošnja vode po ciklusu | 40 l |
| Trajanje Eco programa | 220 min |
| Upravljanje i povezivost | LCD display, integrirani Wi-Fi, ConnectLife podrška, gumb Start/Pauza |
| Sustav doziranja | Integrirani sustav za automatsko doziranje deterdženta |
| Broj programa pranja | 20 programa |
| Osnovni programi | Pamuk, Mix/sintetika, Vuna/ručno pranje |
| Posebni i dodatni programi | Speed 14′, Speed 29′, Eco 40–60 °C, Kućni ljubimci, Remote control, Posteljina, Sportska odjeća, AllergyCare, Program za samočišćenje, Ispiranje/omekšavanje, Centrifuga/ocijediti |
| Wi-Fi programi pranja | Fabric Care, ShoeWash, Hygiene, Zavjese, Activewear, Izbjeljivanje, Kuhinjski program, Donje rublje, Čarape/tajice, Vodootporna odjeća, Kupaći kostimi, Dječja odjeća, Igračke, Tamna odjeća, Nova odjeća, Jeans, Jastuci, Dnevno pranje, Baby, Easy care |
| Funkcije i načini pranja | NormalCare, Intenzivno pranje, TimeCare, NightCare, Funkcija pare (SteamTech parni generator, grijač u kadi) |
| Dodatne mogućnosti | Crpka stop, Pauza, Spremanje osobnih postavki, Dodavanje rublja, Brzi program, Dodatna količina vode, Isključivanje centrifuge, Predpranje, Power JetWash, Hladno pranje |
| Senzori i akustika | Senzor nivoa vode, Senzor temperature, Load sensor, Senzor pjene, SoftSound zvučni signal, Triple A zvučna izolacija |
| Sigurnosni sustavi | Total AquaStop, Zaštita od izlijevanja, Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita |
| Tehnički podaci i sustav | 1 kompresor, bez rezervoara za vodu, rashladna tekućina R600a |
| Dimenzije proizvoda (Š×V×D) | 60.0 × 85.0 × 60.0 cm |
| Težina (Bruto / Neto) | 78.8 kg / 77.4 kg |
| Električni priključak | 220-240 V, priključna snaga 1900 W |
| Identifikacijske oznake | EAN: 3838783094865, Šifra: 747644, EPREL: 2462614 |

VIVAX vinski hladnjak CW-144D46 GB 

















There are no reviews yet.