VIVAX ugradbena perilica posuđa DWB-601252CL svojim kapacitetom omogućuje lako i učinkovito pranje 12 standardnih setova posuđa.
Ova perilica osigurava mjesto za 12 kompleta posuđa u dvije velike košare i košarom pribora za jelo, koja je smještena u donjoj košari. Gornja košara ima ima dodatnu preklopnu policu za šalice. Kontrolna digitalna ploča s LED signalizacijom smještena je na gornjoj strani vrata čime su sve funkcije lako vidljive i nadohvat ruke. Inovativna tehnologija, veliki broj različitih programa i posebne funkcije temeljito peru sve vrste posuđa.
VIVAX ugradbena perilica posuđa DWB-601252CL ima 5 programa pranja koji uključuju: “Intenzivno pranje” – program za jako zaprljano posuđe; “Brzi program od 90 minuta” i “Ultra brzo pranje”.
Za dodatnu uštedu energije, mogu se koristiti 2 funkcije: “Pola punjenja”, te funkcija “Odgođeni početak pranja” koja omogućava da se početak pranja postavi u vrijeme kada je cijena struje niža.
Zahvaljujući izuzetno tihom radu od samo 47 dB, perilicu možete bezbrižno smjestiti i u kuhinju otvorenog koncepta, bez narušavanja mira vašeg dnevnog boravka.
Perilica posjeduje AquaStop uređaj na priključku dovoda vode koji čuva vaše kućanstvo od neželjene poplave u slučaju puknuća dovodnog crijeva.
| Kapacitet setova posuđa | 12 |
| Broj programa | 5 |
| Programi | Intenzivno, univerzalno, ECO, 90 min, brzo pranje |
| Dodatne tipke | Uklj.,/isklj., odabir programa, pola punjenja, timer |
| Zaslon | LED signalizacija |
| Broj košara | 2 |
| Gornja okretna prskalica | Da |
| Donja okretna prskalica | Da |
| Prskalica na vrhu kućišta | Ne |
| Oprema košare | Gornja + donja košara s fiksnim nosačima; Preklopna polica za pribor i preklopni držač za šalice u gornjoj košari; Košarica pribora za jelo u donjoj košari |
| Oprema uz uređaj | Set pribora za ugradnju (vijci, nosači, zaštitna naljepnica za radnu ploču), Lijevak za sipanje soli; Duljina odvodnog / dovodnog crijeva s Aqua Stop uređajem / kabela za napajanje: 1400mm / 1500mm / 1500mm; Upute za uporabu i ugradnju |
| Zaštita od preljeva vode | Da |
| AquaStop na dovodu vode | Da |
| Energetska učinkovitost | E |
| Buka (dB) | 49 |
| Boja | – |
| Materijal | Metal |
| Širina (cm) | 59.8 |
| Visina (cm) | 81.5 |
| Dubina (cm) | 55 |
| Širina pakiranja (cm) | 64.5 |
| Visina pakiranja (cm) | 87.1 |
| Dubina pakiranja (cm) | 64.5 |
| Masa uređaja (kg) | 29 |
| Napajanje | 220-240V AC |

VIVAX Inverter perilica rublja WFL-140816PMI 









There are no reviews yet.