Model: WG614A4P1
Kapacitet: 10 kg
Brzina centrifuge: 1400 okr/min
Glavne prednosti
- UltraClean – Napredna dezinfekcija bubnja parom i vodom uz ladicu koja se sama čisti
- FastWash Pro – Ultra brzi programi pranja i funkcija skraćivanja ciklusa do 50%
- WashingModes – Prilagođeni načini pranja (Normal, Time, Intensive, Night) za svaki trenutak
- Najviši energetski razred (A) – Maksimalna energetska učinkovitost za niske račune struje
Svojstva
- UltraClean (Moć samočišćenja i dugotrajna izdržljivost): UltraClean kombinira dva postupka za poboljšanje higijene: program čišćenja bubnja UltraClean koji koristi vodu i paru za dezinficiju i ladicu za samočišćenje. Time se uklanjaju ostaci deterdženta i bakterije prije nego što se nakupe, osiguravajući da vaša perilica rublja ostane čista iznutra i pomaže u očuvanju dugotrajnosti i performansi. Vaša je odjeća čista, a vaša perilica traje dulje.
- Svježa odjeća u rekordnom roku (FastWash Pro): Trebate čistu odjeću u trenu? Odaberite ultra brze programe poput Power 29’ za svakodnevno pranje rublja, što će vam pomoći da se pridržavate rasporeda. U kombinaciji s programom 39′ FastDry Pro na sušilici rublja, možete oprati i osušiti punu dnevnu količinu rublja za 68 minuta. A s funkcijom QuickWash možete skratiti većinu redovnih programa do pola – idealno za užurbana jutra, planove u zadnji čas ili brzo osvježenje.
Tehničke karakteristike
| Vrsta uređaja | Perilica rublja (Samostojeća) |
| Energetski razred | A |
| Učinak centrifuge | B |
| Razred buke centrifuge | A (Razina buke cijeđenja: 72 dB) |
| Karakteristike vrata | Pokrovna vrata |
| Kapacitet punjenja / Volumen bubnja | 10 kg / 64 l (Bez osvjetljenja bubnja) |
| Broj okretaja centrifuge | 1400 okr/min (kod punog, 1/2 i 1/4 punjenja) |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 30 kWh (Potrošnja po normalnom programu: 0.301 kWh) |
| Potrošnja vode po ciklusu | 38 l |
| Trajanje Eco programa | 220 min |
| Upravljanje i povezivost | LED zaslon, integrirani Wi-Fi, ConnectLife podrška, gumb Start/Pauza |
| Broj programa pranja | 15 programa |
| Osnovni programi | Pamuk, Mix/sintetika, Vuna/ručno pranje |
| Posebni i dodatni programi | Speed 14′, Speed 29′, Eco 40–60 °C, Kućni ljubimci, Remote control, Posteljina, Sportska odjeća, AllergyCare, Program za samočišćenje, Ispiranje/omekšavanje, Centrifuga/ocijediti |
| Wi-Fi programi pranja | Fabric Care, ShoeWash, Hygiene, Zavjese, Activewear, Izbjeljivanje, Kuhinjski program, Donje rublje, Čarape/tajice, Vodootporna odjeća, Kupaći kostimi, Steam refresh, Baby, Dnevno pranje, Jastuci, Jeans, Dječja odjeća, Igračke, Tamna odjeća, Sportska odjeća, Nova odjeća, Easy care |
| Funkcije i načini pranja | NormalCare, Intenzivno pranje, TimeCare (QuickWash), NightCare, Funkcija pare (SteamTech parni generator, grijač u kadi) |
| Dodatne mogućnosti | Crpka stop, Pauza, Spremanje osobnih postavki, Dodavanje rublja, Brzi program, Dodatna količina vode, Isključivanje centrifuge, Predpranje, Shortening program one level, Hladno pranje (centralni gumb ili tipka) |
| Senzori i akustika | Senzor za nivo vode, Senzor temperature, Load sensor, Senzor pjene, SoftSound zvučni signal, Zvučna izolacija |
| Sigurnosni sustavi | Zaštita od izlijevanja, Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (AquaStop: Ne) |
| Tehnički podaci i sustav | Bez rezervoara za vodu, Power JetWash: Ne, AirDry sušenje: Ne |
| Dimenzije proizvoda (Š×V×D) | 60.0 × 85.0 × 60.0 cm |
| Težina (Bruto / Neto) | 76.5 kg / 75.101 kg |
| Električni priključak | 220-240 V, priključna snaga 1900 W |
| Identifikacijske oznake | EAN: 3838783090713 (prema srodnom predlošku), Šifra: 747582, EPREL: 2452770 |

VIVAX Inverter perilica rublja WFL-120812CI 
















There are no reviews yet.