Model: NRB620C81BX4WFE
Dimenzije: 203 × 59.5 × 65.8 cm
Boja: Black Steel (Crna)
Glavne prednosti
- C (energetska učinkovitost) – Ušteda vašeg novca uz naprednu regulaciju energije
- BigVolume – Najveći volumen u svojoj klasi (impresivnih 413 litara)
- Smart KitchenFit – Savršeno se uklapa i poravnava u vašu kuhinju
Svojstva
- Energetska učinkovitost i ušteda novca: Novi modeli Gorenje uređaja dolaze s izvrsnom toplinskom izolacijom, poboljšanim brtvljenjem vrata, najsuvremenijim komponentama rashladnog sustava i elektronskom regulacijom koja smanjuje korištenje energije na minimum.
- Najveći volumen u svojoj klasi: Ovaj hladnjak sa zamrzivačem nudi čak 413 litara kapaciteta pohrane (52 litre više od prethodne generacije). Omogućuje vam pohranu gotovo 3 dodatne vrećice hrane nakon tjedne kupovine, osiguravajući bolju organizaciju i manje bacanja hrane.
Tehničke karakteristike
| Tip konstrukcije | Samostojeća |
| Energetski razred | C |
| Energetski razred buke | B |
| Lokacija zamrzivačkog dijela | Ispod |
| Boja aparata / vrata | Black / Black Steel (Kolaminirani čelik, 2 vrata) |
| Otvaranje vrata | Desno promjenjivo |
| Vrsta baze | 2 kotačića / 2 podesive noge |
| Ukupni volumen | 413 l |
| Obujam rashladnog dijela | 253 l (Zapremnina rashladnog pretinca: 30 l) |
| Obujam zamrzivačkog dijela | 130 l |
| Kapacitet zamrzavanja (24h) | 13 kg |
| Vrijeme čuvanja kod nestanka struje | 18 h |
| Godišnja potrošnja energije | 181.59 kWh |
| Upravljanje i povezivost | Integrirani Wi-Fi, Elektronsko upravljanje na vratima, LED zaslon, SensoTech sklopka |
| Alarmi i indikatori | Zvučni signal za otvorena vrata; Zvučni alarm i bijeli signal za previsoku temperaturu u rashladnom i zamrzivačkom dijelu |
| Odleđivanje | Automatsko (Total NoFrost sustav) |
| Napredne funkcije i kruženje zraka | AdaptTech pametni sistem prilagođavanja, Metal Cooling, Multiflow 360° (Multi 3D puhanje), SuperCool brzo hlađenje, FastFreeze brzo zamrzavanje, EcoMode program |
| Ladice i vlažnost | CrispZone s HumidityControl (velika ladica za voće/povrće s regulacijom vlažnosti) |
| Klimatski razredi | Subnormalna, Normalna, Subtropska, Tropska |

















There are no reviews yet.